油壓緩衝器 SC系列自動補償式
油壓緩衝器 FC系列可調式
油壓緩衝器 SCD系列
油壓緩衝器 BMSC系列(吹瓶機專用)
穩速器SR系列



油壓緩衝器 SC系列自動補償式
SC0605-1 M6 * 0.5 5 0.9 0.6 ~ 2.8 1.8 1,920 1.42 ~3.9 -10 ~ 70
SC0605-2 M6 * 0.5 5 0.9 1.25 ~ 3.7 1.2 1,920 1.42 ~3.9 -10 ~ 70
SC0605-1NC M6 * PITCH 0.5 MM 5 0.9 0.6 ~ 2.8 1.8 1,920 1.42 ~3.9 -10 ~ 70
SC0605-2NC M6 * PITCH 0.5 MM 5 0.9 1.25 ~ 3.7 1.2 1,920 1.42 ~3.9 -10 ~ 70
SC 0806-1 M 8 * P 1.0 (0.75) 6 1.8 0.9 ~ 5.6 2 2,400 2.8~5.3 -10 ~70
SC 0806-2 M 8 * P 1.0 (0.75) 6 1.8 2.5 ~ 10 1.2 2,400 2.8 ~ 5.3 -10 ~70
SC 0806-3 M 8 * P 1.0 (0.75) 6 1.8 5.6 ~ 22.5 0.8 2,400 2.8 ~ 5.3 -10 ~70
SC 1008-1 NC M10* P 1.0 8 3.2 0.9 ~10 2.6 7,680 3.5 ~ 6.5 -10 ~70
SC 0806-2 NC M10* P 1.0 8 3.2 2.8 ~ 17.8 1.5 7,680 3.5 ~ 6.5 -10 ~70
SC 1008-3 NC M10* P 1.0 8 3.2 10 ~ 40 0.8 7,680 3.5 ~ 6.5 -10 ~70
SC 1008-1 M10* P 1.0 8 3.2 0.9 ~ 10 2.6 7,680 3.5 ~ 6.5 -10 ~70
SC 1008-2 M10* P 1.0 8 3.2 2.8 ~ 17.8 1.5 7,680 3.5 ~ 6.5 -10 ~70
SC 1008-3 M10* P 1.0 8 3.2 10 ~ 40 0.8 7,680 3.5 ~ 6.5 -10 ~70
SC 0806-1 NC M 8 * P 1.0 (0.75) 6 1.8 0.9 ~ 5.6 2 2,400 2.8 ~ 5.3 -10 ~70
SC 0806-2 NC M 8 * P 1.0 (0.75) 6 1.8 2.5 ~ 10 1.2 2,400 2.8 ~ 5.3 -10 ~70
SC 0806-3 NC M 8 * P 1.0 (0.75) 6 1.8 5.6 ~ 22.5 0.8 2,400 2.8 ~ 5.3 -10 ~70
SC 1210-1 M12* P 1.0 10 6 1.8 ~ 18.8 2.6 14,400 4 ~ 9 -10 ~70
SC 1210-2 M12* P 1.0 10 6 5.3 ~ 33 1.5 14,400 4 ~ 9 -10 ~70
SC 1210-3 M12* P 1.0 10 6 12 ~ 75 0.8 14,400 4 ~ 9 -10 ~70
SC 1210 -1 NC M12* P 1.0 10 6 1.8 ~ 18.8 0.8 14,400 4 ~ 9 -10 ~70
SC 1210 -2 NC M12* P 1.0 10 6 5.3 ~ 33 1.5 14,400 4 ~ 9 -10 ~70
SC 1210 -3 NC M12* P 1.0 10 6 12 ~ 75 0.8 14,400 4 ~ 9 -10 ~70
SC 1412-1 M14* P 1.5 12 16 4.7 ~ 32 2.6 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412-2 M14* P 1.5 12 16 14 ~ 65 1.5 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412-3 M14* P 1.5 12 16 56 ~ 200 0.8 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412-1 NC M14* P 1.5 12 16 4.7 ~ 32 2.6 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412-2 NC M14* P 1.5 12 16 14 ~ 65 1.5 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412-3 NC M14* P 1.5 12 16 56 ~ 200 0.8 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412 BS-1 M14* P 1.5 12 16 4.7 ~ 32 2.6 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412 BS-2 M14* P 1.5 12 16 14 ~ 65 1.5 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412 BS-3 M14* P 1.5 12 16 56 ~ 200 0.8 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412 BS NC -1 M14* P 1.5 12 16 4.7 ~ 32 2.6 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412 BS NC -2 M14* P 1.5 12 16 14 ~ 65 1.5 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1412 BS NC -3 M14* P 1.5 12 16 56 ~ 200 0.8 28,800 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1415-1 M 14 * P 1.5 (1.0) 15 20 5.9 ~ 40 2.6 36,000 6.1 ~ 15 -10 ~70
SC 1415-2 M 14 * P 1.5 (1.0) 15 20 17.8 ~ 81.6 1.5 36,000 6.1 ~ 15 -10 ~70
SC 1415-3 M 14 * P 1.5 (1.0) 15 20 62.5 ~ 250 0.8 36,000 6.1 ~ 15 -10 ~70
SC 1415-1 NC M 14 * P 1.5 (1.0) 15 20 5.9 ~ 40 2.6 36,000 6.1 ~ 14 -10 ~70
SC 1415-2 NC M 14 * P 1.5 (1.0) 15 20 17.8 ~ 81.6 1.5 36,000 6.1 ~15 -10 ~70
SC 1415-3 NC M 14 * P 1.5 (1.0) 15 20 62.5 ~ 250 0.8 36,000 6.1 ~ 15 -10 ~70
SC 1425-1 M 14 * P 1.5 (1.0) 25 28 4.6 ~ 39 3.5 58,800 6 ~ 15.5 -10 ~70
SC 1425-2 M 14 * P 1.5 (1.0) 25 28 14 ~ 114 2.0 58,800 6 ~ 15.5 -10 ~70
SC 1425-3 M 14 * P 1.5 (1.0) 25 28 25 ~ 350 1.5 5,8800 6 ~ 15.5 -10 ~70
SC 1425-1 NC M 14 * P 1.5 (1.0) 25 28 4.6 ~ 39 3.5 58,800 6 ~ 15.5 -10 ~70
SC 1425-2 NC M 14 * P 1.5 (1.0) 25 28 14 ~ 114 2.0 58,800 6 ~ 15.5 -10 ~70
SC 1425-3 NC M 14 * P 1.5 (1.0) 25 28 25 ~ 350 1.5 58,800 6 ~ 15.5 -10 ~70
SC 2020-1 M20* P 1.5 20 35 6.8 ~ 27 3.2 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
SC 2020-2 M20* P 1.5 20 35 17.5 ~ 70 2.0 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
SC 2020-3 M20* P 1.5 20 35 48.6 ~ 777 1.2 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
SC 2020-1 NC M20* P 1.5 20 35 6.8 ~ 27 3.2 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
SC 2020-2 NC M20* P 1.5 20 35 17.5 ~ 70 2.0 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
SC 2020-3 NC M20* P 1.5 20 35 48.6 ~ 777 1.2 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
SC 2030-1 M20* P 1.5 30 46 9 ~ 36 3.2 55,200 8.6 ~ 24 -10 ~70
SC 2030-2 M20* P 1.5 30 46 23 ~ 92 2.0 55,200 8.6 ~ 24 -10 ~70
SC 2030-3 M20* P 1.5 30 46 48.6 ~ 777 1.2 55,200 8.6 ~ 24 -10 ~70
SC 2030-2 SO M20* P 1.5 30 46 23 ~ 92 2.0 55,200 7.4 ~ 18 -10 ~70
SC 2050-1 M20* P 1.5 50 62 10.1 ~ 124 3.5 63,240 9 ~ 25 -10 ~70
SC 2050-2 M20* P 1.5 50 62 18.3 ~ 253 2.6 63,240 9 ~ 25 -10 ~70
SC 2050-3 M20* P 1.5 50 62 55 ~ 496 1.5 63,240 9 ~ 25 -10 ~70
SC 2050-11A M20* P 1.5 50 62 10.1 ~ 86 3.5 63,240 7 ~ 18 -10 ~70
SC 2050-12A M20* P 1.5 50 62 7.8 ~ 55 4 63,240 7 ~ 18 -10 ~70
SC 2050-13A M20* P 1.5 50 62 6.1 ~ 38.3 4.5 63,240 7 ~ 18 -10 ~70
SC 2525-1 M25 *P 1.5(2.0) 25 78 15 ~ 69 3.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2525-2 M25 *P 1.5(2.0) 25 78 39 ~ 433 2.0 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2525-3 M25 *P 1.5(2.0) 25 78 108 ~ 1,733 1.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2525-1 NC M25 *P 1.5(2.0) 25 78 15 ~ 69 3.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2525-2 NC M25 *P 1.5(2.0) 25 78 39 ~ 433 2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2525-3 NC M25 *P 1.5(2.0) 25 78 108 ~ 1,733 1.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2540-1 M25 *P 1.5(2.0) 40 122 20 ~ 108 3.5 87,840 13.7 ~ 41 -10 ~70
SC 2540-2 M25 *P 1.5(2.0) 40 122 50 ~ 381 2.2 87,840 13.7 ~ 41 -10 ~70
SC 2540-3 M25 *P 1.5(2.0) 40 122 244 ~ 1991 1.0 87,840 13.7 ~ 41 -10 ~70
SC 2550-1 M25 *P 1.5(2.0) 50 140 20 ~ 124 3.7 100,800 13 ~ 28 -10 ~70
SC 2550-2 M25 *P 1.5(2.0) 50 140 48 ~ 124 2.4 100,800 13 ~ 28 -10 ~70
SC 2550-3 M25 *P 1.5(2.0) 50 140 194 ~ 2,286 1.2 100,800 13 ~ 28 -10 ~70
SC 2580-1 M25 *P 1.5(2.0) 80 198 24.7 ~ 99 4 118,800 12 ~ 27 -10 ~70
SC 2580-2 M25 *P 1.5(2.0) 80 198 44 ~ 396 3.0 118,800 12 ~ 27 -10 ~70
SC 2580-3 M25 *P 1.5(2.0) 80 198 176 ~ 1584 1.5 118,800 12 ~ 27 -10 ~70
SC 2725-1 NC M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 15 ~ 69 3.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2725-2 NC M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 39 ~ 433 2.0 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2725-3 NC M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 108 ~ 1,733 1.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2725-1 M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 15 ~ 69 3.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2725-2 M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 39 ~ 433 2.0 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 2725-3 M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 108 ~ 1,733 1.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
SC 3660-1 M36* P 1.5 60 260 57 ~ 231 3.0 124,800 15 ~ 58 -10 ~70
SC 3660-2 M36* P 1.5 60 260 130 ~ 813 2.0 124,800 15 ~ 58 -10 ~70
SC 3660-3 M36* P 1.5 60 260 520 ~ 3,250 1.0 124,800 15 ~ 58 -10 ~70
油壓緩衝器 FC系列可調式
FC 1410 M 14 * P 1.5 (1.0) 10 15 2.9 ~ 120 3.2 27000 -10 ~70
FC 1410 NC M14* P 1.5 10 15 2.9 ~ 120 3.2 27000 -10 ~70
FC 2016 NC M20* P 1.5 16 28 5.4 ~ 224 3.2 33,600 9.8 ~ 20 -10 ~70
FC 2016 M20* P 1.5 16 28 5.4 ~ 224 3.2 33,600 9.8 ~ 20 -10 ~70
FC 2020 M20* P 1.5 20 35 6.8 ~ 280 3.2 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
FC 2020 NC M20* P 1.5 20 35 6.8 ~ 280 3.2 42,000 9 ~ 23 -10 ~70
FC 2525 M25 *P 1.5(2.0) 25 78 15~ 624 3.2 70,200 9.6 ~ 28 -10 ~70
FC 2525 NC M 25 * P 1.5 (2.0) 25 78 15~ 624 3.2 70,200 9.6 ~ 28 -10 ~70
FC 2540 M25 *P 1.5(2.0) 40 122 23.8~ 976 3.2 87,840 13.7 ~ 41 -10 ~70
FC 2550 M25 *P 1.5(2.0) 50 140 27.3 ~ 1120 3.2 100,800 13 ~ 28 -10 ~70
FC 2725 M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 15~ 624 3.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
FC 2725 NC M27 * P 3.0 (1.5) 25 78 15~ 624 3.2 70,200 8 ~ 27 -10 ~70
FC 3625 M36* P 1.5 25 110 21 ~ 880 3.2 52,800 15.8 ~ 45 -10 ~70
FC 3650 M36* P 1.5 50 220 43 ~ 1,760 3.2 105,600 16.5 ~ 49.5 -10 ~70
FC 4225 M42 x 1.5 25 220 49 ~ 3592 3 ~ 0.35 124,800 70 ~ 110 -5 ~ 70
FC 4250 M42 * 1.5 50 440 98 ~ 5500 3 ~ 0.4 156,000 70 ~ 140 -5 ~ 70
FC 4275 M42 * 1.5 75 660 147 ~ 6158 3 ~ 0.45 187,200 60 ~ 160 -5 ~ 70
FC 6450 M64 x 2.0 50 1600 512 ~ 12813 2.5 ~ 0.8 192,000 127 ~ 210 -5 ~ 70
FC 64100 M64 x 2.0 100 2850 912 ~ 15833 2.5 ~ 0.6 273,600 69 ~ 220 -5 ~ 70
FC 64150 M64 x 2.0 150 4100 1312 ~ 22777 2.5 ~ 0.6 319,800 49 ~ 220 -5 ~ 70
油壓緩衝器 SCD系列
SCD 2030-1 M20* P 1.5 30 46 9 ~ 41 3.2 55,200 8 ~ 27 -10 ~70
SCD 2030-2 M20* P 1.5 30 46 23 ~ 144 2.0 55,200 8 ~ 27 -10 ~70
SCD2030-3 M20* P 1.5 30 46 64 ~ 575 1.2 55,200 8 ~ 27 -10 ~70
SCD 2035-1 M20* P 1.5 35 52 10 ~ 46 3.2 62,400 7 ~ 28 -10 ~70
SCD 2035-2 M20* P 1.5 35 52 26 ~162 2.0 62,400 7 ~ 28 -10 ~70
SCD 2035-3 M20* P 1.5 35 52 72 ~ 650 1.2 62,400 7 ~ 28 -10 ~70
SCD 2050-1 M20* P 1.5 50 62 10.1 ~ 124 3.0 63,240 7 ~ 29 -10 ~70
SCD 2050-2 M20* P 1.5 50 62 18.3 ~ 253 2.6 63,240 7 ~ 29 -10 ~70
SCD 2050-3 M20* P 1.5 50 62 55 ~ 496 1.5 63,240 7 ~ 29 -10 ~70
油壓緩衝器 BMSC系列(吹瓶機專用)
BMSC 2525-2 M25 * 1.5 25 60 25 ~ 433 2.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
BMSC 2525-3 M25 * 1.5 25 60 69 ~ 1733 1.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
BMSC 2525-2 NC M25 * 1.5 25 60 25 ~ 433 2.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
BMSC 2525-3 NC M25 * 1.5 25 60 69 ~ 1733 1.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
BMSC 2725-2 M27 * 3.0 25 60 25 ~ 433 2.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
BMSC 2725-3 M27 * 3.0 25 60 69 ~ 1733 1.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
BMSC 2725-2 NC M27 * 3.0 25 60 25 ~ 433 2.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
BMSC 2725-3 NC M27 * 3.0 25 60 69 ~ 1733 1.5 198,000 8 ~ 27 -10 ~ 80
穩速器SR系列
SR30 30 0 ~ 60
SR60 60 0 ~ 60
SR100 100 0 ~ 60